Carenze attive
705
attualmente segnalate
Carenze storiche
8660
chiuse / risolte
Principi attivi interessati
281
secondo classificazione ATC
Durata media
185 giorni
dalla prima segnalazione
713
Aggregati da drugshortage.ch, scorta obbligatoria UFAE e lista USB Basilea. Sincronizzati quotidianamente, accesso pubblico. Metodologia & fonti →
Nuovi dalla SC 20
Risolti dalla SC 20
≥ 6 mesi attivi
Casi storici
Come funziona
01
Le ultime segnalazioni di carenza da tutte le fonti ufficiali svizzere — riconciliate ogni giorno, senza che Lei debba consultare tre portali diversi.
02
Principio attivo, codice ATC e produttore vengono aggiunti automaticamente. Niente ricerche manuali, niente copia-incolla tra sistemi.
03
Ricerca full-text, filtri per produttore o gruppo ATC, pagina di dettaglio per ogni preparato. Accesso pubblico, senza registrazione.
Cosa troverà qui
Dati
Tutte le fonti riunite
drugshortage.ch + UFAE + ODDB
Aggiornati quotidianamente
Automatico, con timestamp visibile
Severity Score
Durata · alternative · stato UFAE
Timeline dell'andamento
Vista settimanale dell'evoluzione
Ricerca & filtri
Ricerca full-text
Principio attivo, prodotto, produttore
Filtro ATC
Tutti i gruppi ATC interessati
Filtri stato & produttore
Combinabili, senza ricaricare
Suggerimenti di alternative
Preparati con lo stesso principio attivo
Interfacce
Esportazione CSV
Dati grezzi del giorno
API REST
JSON, filtrabile, senza registrazione
Webhook
Push per nuove carenze (piano API)
Accesso pubblico
Nessun login, nessun paywall
engpass.radar è un progetto indipendente di Henrik Rühe, neurologo in Svizzera. Nessuno sponsor farmaceutico, nessuna pubblicità, nessun link di affiliazione. Sviluppato per esigenza clinica e gestito nel tempo libero. Il codice sorgente è consultabile pubblicamente su GitHub.
Le segnalazioni di carenza arrivano principalmente da drugshortage.ch. Vi si aggiungono i dati del Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) — Ufficio federale per l'approvvigionamento economico — e l'elenco delle carenze della farmacia ospedaliera dell'Ospedale universitario di Basilea. Principio attivo, codice ATC, numero Swissmedic e GTIN provengono dalla banca dati pubblica di riferimento ODDB.
I dati vengono riconciliati automaticamente ogni giorno. Nell'intestazione della pagina è sempre indicato quando è stato eseguito l'ultimo import. Se una sincronizzazione dovesse fallire, il timestamp lo rende visibile — nessuno stato superato viene presentato come attuale.
engpass.radar mostra ciò che è segnalato nelle fonti aggregate — niente di più, niente di meno. Le carenze non segnalate non compaiono qui. Per le informazioni con valenza ufficiale fa sempre fede la fonte primaria.
La dashboard, la ricerca, le pagine di dettaglio, l'esportazione CSV e l'API di base sono accessibili pubblicamente. Sono a pagamento le quote API più elevate, le integrazioni white-label e i piani Institutional con SLA — rivolti a fornitori di software e a catene di farmacie ospedaliere. Dettagli su /api.
Sì. È disponibile un'esportazione CSV e un'API REST pubblica si trova su engpassradar.ch/api-docs. Il piano Free funziona senza registrazione. Per integrazioni produttive sono disponibili i piani Professional e Institutional con quote più elevate e SLA.
Sì — come strumento informativo e di monitoraggio. Per decisioni farmaceutiche o cliniche fa fede la fonte primaria (drugshortage.ch, Swissmedic, BWL). Il rapporto mensile e la newsletter Engpass-Signal sono citabili e possono essere diffusi internamente.
engpass.radar è uno strumento informativo, non un registro ufficiale. Visualizzazione, score e indicazioni sulle alternative vengono aggregati automaticamente; eventuali errori della fonte primaria vengono riportati invariati. Per decisioni cliniche, farmaceutiche o regolatorie valgono esclusivamente le fonti ufficiali.
Segnale di carenza
Shortage Report Svizzera — gratuito
Ogni martedì: le 5 carenze più rilevanti della settimana in 90 secondi — curato per farmacie e personale ospedaliero. Gratuito, cancellabile in qualsiasi momento.
| Disponibile dal | ATC | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INHIBACE Filmtabl 5 mg 28 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 2447 | C09AA08 | 35 |
| ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 1 | in Abklärung | 1716 | L03AX03 | 35 |
| CALCIMAGON D3 Kautabl Zitrone Ds 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 1629 | A12AX | 35 |
| VITAMIN D3 Spirig HC 2740 IE/ml ölige Lös Fl 25 ml | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1461 | A11CC05 | 35 |
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | Future Health Pharma GmbH | 2 | 1373 | G03AA12 | 42 | |
| MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1320 | R05CB01 | 35 |
| SAXENDA Inj Lös 6 mg/ml 5 Fertpen 3 ml | Novo Nordisk Pharma AG | 1 | 1132 | A10BJ02 | 35 | |
| CAVERJECT DC Trockensub 20 mcg Fertspr 2 Stk | Pfizer AG | 1 | Mitte Mai 2026 | 1111 | G04BE01 | 35 |
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 1 | 1099 | B01AB05 | 35 | |
| DYMISTA Nasenspray Fl 17 ml | MEDA Pharma GmbH | 1 | TBC | 959 | R01AD58 | 35 |
| FLUOXETIN Zentiva Disp Tabl 20 mg 10 Stk | Helvepharm AG | 1 | 937 | N06AB03 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 5 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 888 | N05BA05 | 35 | |
| BLOPRESS Tabl 32 mg 98 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 880 | C09CA06 | 35 |
| DAKTARIN Mundgel 20 mg/g Tb 40 g | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | 1 | 03.03.2023 | 866 | A01AB09 | 35 |
| IBANDRONAT Spirig HC 150 mg Monatstabl 3 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | 21.04.2024 | 859 | M05BA06 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | Amino AG | 1 | offen | 852 | N05BA10 | 35 |
| KETO-MED Shampoo 20 mg/g Fl 60 ml | Permamed AG | 1 | offen | 835 | D01AC08 | 35 |
| PLENDIL Ret Tabl 10 mg 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | 18.02.2024 | 831 | C08CA02 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | Amino AG | 1 | offen | 831 | M03AB01 | 35 |
| HYTRIN BPH Tabl 5 mg 20 Stk | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 14.04.2024 | 816 | G04CA03 | 35 |
| DUTASTERID DUO Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 7 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 810 | G04CA52 | 35 |
| PAROXETIN Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 803 | N06AB05 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | Amino AG | 1 | offen | 793 | N05BA10 | 35 |
| PREDNISON Streuli Tabl 5 mg 20 Stk | Streuli Pharma AG | 1 | KW 20 | 749 | H02AB07 | 35 |
| FEMARA (PI) Filmtabl 2.5 mg 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 1 | offen | 740 | L02BG04 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 739 | N02CC03 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | Amino AG | 1 | 23.06.2024 | 690 | D03AX99 | 35 |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 680 | A02BC01 | 35 | |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 24 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 680 | N06DA04 | 35 | |
| FUCITHALMIC Augengel Tb 5 g | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 12.01.2025 | 677 | S01AA13 | 35 |
| MIRTAZAPIN Zentiva Filmtabl 45 mg 100 Stk | Helvepharm AG | 1 | 659 | N06AX11 | 35 | |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 659 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 659 | N04BC04 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 8 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 652 | N06DA04 | 35 | |
| GABAPENTIN Spirig HC Filmtabl 600 mg 50 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 648 | N02BF01 | 35 |
| AMISULPRIDE Zentiva Tabl 100 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 645 | N05AL05 | 35 | |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 20 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 641 | A12AX | 35 |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 40 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 641 | A12AX | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 636 | N02CC03 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 16 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 631 | N06DA04 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 10 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 624 | N05BA05 | 35 | |
| ETORICOXIB Zentiva Filmtabl 60 mg 7 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | M01AH05 | 35 | |
| AMISULPRIDE Zentiva Filmtabl 400 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | N05AL05 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | A02BC01 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 10 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 582 | A02BC01 | 35 | |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 2 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 582 | N02CC03 | 35 |
705 voci · Pagina 1 / 15