Torna alla panoramica
Produttore
APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG
5
Carenze attive
17
Storiche
21
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
5100%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| FEMARA (PI) Filmtabl 2.5 mg 100 Stk | 1 | 740 | 35 |
| PROGRAF (PI-APS) KAPS 5 MG 60 STK | 1 | 54 | 22 |
| PROGRAF (PI-APS) KAPS 1 MG 60 STK | 1 | 33 | 22 |
| FEMARA (PI-APS) FILMTABL 2.5 MG 30 STK | 1 | 25 | 15 |
| VISANNE (PI-APS) TABL 2 MG 6 X 14 STK | 1 | 5 | 10 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score