Aktive Engpässe
694
aktuell gemeldet
Historische Engpässe
8’647
abgeschlossen / gelöst
Betroffene Wirkstoffe
289
gemäss ATC-Klassifikation
Ø Dauer
178 Tage
seit erster Meldung
Über 694 aktive Engpässe aus 3 offiziellen Quellen. Täglich aktualisiert. Kostenlos, ohne Login.
Jeden Morgen liegen die neuesten Engpass-Meldungen aus allen offiziellen Schweizer Quellen bereit — ohne dass Sie selbst drei Portale prüfen müssen.
Wirkstoff, ATC-Code und Hersteller sind automatisch ergänzt. Kein manuelles Nachschlagen, kein Copy-Paste zwischen Systemen.
Volltextsuche, Filter nach Firma oder ATC-Gruppe, Detailseite pro Präparat. Kein Login, kein Abo, kostenlos.
Engpass-Meldungen kommen direkt von drugshortage.ch und dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Wirkstoff- und ATC-Daten werden automatisch aus öffentlichen Referenzdatenbanken ergänzt.
Die Daten werden jede Nacht automatisch abgeglichen. Oben auf der Seite sehen Sie jederzeit, wann der letzte Import gelaufen ist.
Nein — komplett kostenlos. Das Projekt wird in der Freizeit betrieben und bewusst werbefrei gehalten.
CSV-Export ist verfügbar. Eine öffentliche REST API steht unter /api-docs bereit — kostenlos, ohne Registrierung.
engpass.radar ist ein Informationswerkzeug, kein Ersatz für die offiziellen Quellen. Für klinische oder pharmazeutische Entscheide gelten immer die Primärquellen.
Engpass-Signal Newsletter
Immer informiert. Nie überrascht.
Neue kritische Engpässe und der monatliche Shortage Report — direkt in Ihr Postfach.
| Lieferbar ab | ATC | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INHIBACE Filmtabl 5 mg 28 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 2426 | C09AA08 | 35 |
| ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 1 | in Abklärung | 1695 | L03AX03 | 35 |
| CALCIMAGON D3 Kautabl Zitrone Ds 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 1608 | A12AX | 35 |
| VITAMIN D3 Spirig HC 2740 IE/ml ölige Lös Fl 25 ml | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1440 | A11CC05 | 35 |
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | Future Health Pharma GmbH | 2 | 1352 | G03AA12 | 42 | |
| MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1299 | R05CB01 | 35 |
| SAXENDA Inj Lös 6 mg/ml 5 Fertpen 3 ml | Novo Nordisk Pharma AG | 1 | 1111 | A10BJ02 | 35 | |
| CAVERJECT DC Trockensub 20 mcg Fertspr 2 Stk | Pfizer AG | 1 | Mitte Mai 2026 | 1090 | G04BE01 | 35 |
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 1 | 1078 | B01AB05 | 35 | |
| FLUOXETIN Zentiva Disp Tabl 20 mg 10 Stk | Helvepharm AG | 1 | 916 | N06AB03 | 35 | |
| PREGABALIN Viatris Kaps 75 mg 14 Stk | Viatris Pharma GmbH | 1 | KW 18 | 910 | N02BF02 | 35 |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 5 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 867 | N05BA05 | 35 | |
| BLOPRESS Tabl 32 mg 98 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 859 | C09CA06 | 35 |
| BITUMOL Salbe 20 % Ds 1000 g | Streuli Pharma AG | 1 | KW 18 | 854 | D05AA | 35 |
| DAKTARIN Mundgel 20 mg/g Tb 40 g | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | 1 | 03.03.2023 | 845 | A01AB09 | 35 |
| IBANDRONAT Spirig HC 150 mg Monatstabl 3 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | 21.04.2024 | 838 | M05BA06 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | Amino AG | 1 | offen | 831 | N05BA10 | 35 |
| KETO-MED Shampoo 20 mg/g Fl 60 ml | Permamed AG | 1 | offen | 814 | D01AC08 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | Amino AG | 1 | offen | 810 | M03AB01 | 35 |
| PLENDIL Ret Tabl 10 mg 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | 18.02.2024 | 810 | C08CA02 | 35 |
| HYTRIN BPH Tabl 5 mg 20 Stk | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 14.04.2024 | 795 | G04CA03 | 35 |
| DUTASTERID DUO Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 7 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 789 | G04CA52 | 35 |
| PAROXETIN Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 782 | N06AB05 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | Amino AG | 1 | offen | 772 | N05BA10 | 35 |
| PREDNISON Streuli Tabl 5 mg 20 Stk | Streuli Pharma AG | 1 | KW 18 | 728 | H02AB07 | 35 |
| FEMARA (PI) Filmtabl 2.5 mg 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 1 | offen | 719 | L02BG04 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 718 | N02CC03 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 698 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 698 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 698 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 698 | C09XA02 | 35 | |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | Amino AG | 1 | 23.06.2024 | 669 | D03AX99 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 24 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 659 | N06DA04 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 659 | A02BC01 | 35 | |
| FUCITHALMIC Augengel Tb 5 g | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 12.01.2025 | 656 | S01AA13 | 35 |
| MIRTAZAPIN Zentiva Filmtabl 45 mg 100 Stk | Helvepharm AG | 1 | 638 | N06AX11 | 35 | |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 638 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 638 | N04BC04 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 8 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 631 | N06DA04 | 35 | |
| GABAPENTIN Spirig HC Filmtabl 600 mg 50 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 627 | N02BF01 | 35 |
| AMISULPRIDE Zentiva Tabl 100 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 624 | N05AL05 | 35 | |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 20 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 620 | A12AX | 35 |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 40 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 620 | A12AX | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 615 | N02CC03 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 16 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | N06DA04 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 10 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 603 | N05BA05 | 35 | |
| AMISULPRIDE Zentiva Filmtabl 400 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 589 | N05AL05 | 35 | |
| ETORICOXIB Zentiva Filmtabl 60 mg 7 Stk | Helvepharm AG | 1 | 589 | M01AH05 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 589 | A02BC01 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 10 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 561 | A02BC01 | 35 |
694 Einträge · Seite 1 / 14