Zur Übersicht
Firma
Amino AG
8
Aktive Engpässe
82
Historisch
30
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
8100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | 1 | 838 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | 1 | 817 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | 1 | 779 | 35 |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | 1 | 676 | 35 |
| KETALGIN Supp 100 mg 50 Stk | 1 | 173 | 27 |
| PLUS KALIUM retard Ret Tabl 600 mg 200 Stk | 1 | 145 | 27 |
| KETALGIN TABL 10 MG 100 STK | 1 | 124 | 27 |
| PLUS KALIUM RETARD RET TABL 600 MG 40 STK | 1 | 33 | 22 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik