Zur Übersicht
Firma
Future Health Pharma GmbH
8
Aktive Engpässe
27
Historisch
28
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
675%
Status 2 · Gemeldet
225%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | 2 | 1359 | 42 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | 1 | 705 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | 1 | 705 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | 1 | 705 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | 1 | 705 | 35 |
| DRETINELLE 28 FILMTABL 28 STK | 2 | 20 | 22 |
| DUKORAL SUSP Z EINNEHMEN 1 DOS | 1 | 8 | 10 |
| IXIARO INJ SUSP FERTSPR 0.5 ML | 1 | 8 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik