Zur Übersicht
Firma
Sanofi-Aventis (Suisse) SA
7
Aktive Engpässe
175
Historisch
20
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
7100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | 1 | 1085 | 35 |
| KRENOSIN INJ LÖS 6 MG/2ML 6 AMP 2 ML | 1 | 139 | 27 |
| RESONIUM A PLV DS 450 G | 1 | 39 | 22 |
| CLEXANE INJ LÖS 120 MG/0.8ML 2 FERTSPR 0.8 ML | 1 | 32 | 22 |
| XATRAL UNO RET TABL 10 MG 30 STK | 1 | 26 | 15 |
| STILNOX FILMTABL 10 MG 28 STK | 1 | 5 | 10 |
| MOZOBIL INJ LÖS 24 MG/1.2ML DURCHSTF 1.2 ML | 1 | 4 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik