Torna alla panoramica
Produttore
Future Health Pharma GmbH
8
Carenze attive
27
Storiche
30
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
675%
Stato 2 · Segnalato
225%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | 2 | 1373 | 42 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | 1 | 719 | 35 |
| DRETINELLE 28 FILMTABL 28 STK | 2 | 34 | 29 |
| DUKORAL SUSP Z EINNEHMEN 1 DOS | 1 | 22 | 15 |
| IXIARO INJ SUSP FERTSPR 0.5 ML | 1 | 22 | 15 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score