Torna alla panoramica
Produttore
Amino AG
7
Carenze attive
83
Storiche
31
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
7100%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | 1 | 852 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | 1 | 831 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | 1 | 793 | 35 |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | 1 | 690 | 35 |
| PLUS KALIUM retard Ret Tabl 600 mg 200 Stk | 1 | 159 | 27 |
| KETALGIN TABL 10 MG 100 STK | 1 | 138 | 27 |
| PLUS KALIUM RETARD RET TABL 600 MG 40 STK | 1 | 47 | 22 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score