Torna alla panoramica
Produttore
Sanofi-Aventis (Suisse) SA
6
Carenze attive
176
Storiche
22
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
6100%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | 1 | 1099 | 35 |
| KRENOSIN INJ LÖS 6 MG/2ML 6 AMP 2 ML | 1 | 153 | 27 |
| RESONIUM A PLV DS 450 G | 1 | 53 | 22 |
| XATRAL UNO RET TABL 10 MG 30 STK | 1 | 40 | 22 |
| MOZOBIL INJ LÖS 24 MG/1.2ML DURCHSTF 1.2 ML | 1 | 18 | 15 |
| COAPROVEL FILMTABL 300/12.5 98 STK | 1 | 7 | 10 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score