Pénuries actives
705
actuellement signalées
Pénuries historiques
8 660
clôturées / résolues
Principes actifs concernés
281
selon la classification ATC
Durée moy.
185 jours
depuis le premier signalement
713
Agrégés depuis drugshortage.ch, le stockage obligatoire OFAE et la liste de l'USB Bâle. Synchronisés quotidiennement, accès public. Méthodologie & sources →
Nouveaux depuis SC 20
Résolus depuis SC 20
≥ 6 mois actifs
Cas historiques
Comment ça marche
01
Les dernières notifications de rupture issues de toutes les sources officielles suisses — réconciliées chaque jour, sans que vous ayez à consulter trois portails vous-même.
02
Le principe actif, le code ATC et le fabricant sont automatiquement ajoutés. Pas de recherche manuelle, pas de copier-coller entre systèmes.
03
Recherche en texte intégral, filtres par fabricant ou groupe ATC, page de détail par produit. Accès public, sans inscription.
Ce que vous trouverez ici
Données
Toutes les sources unifiées
drugshortage.ch + OFAE + ODDB
Mise à jour quotidienne
Automatique, horodatage visible
Severity Score
Durée · alternatives · statut OFAE
Chronologie de l'évolution
Vue hebdomadaire de l'évolution
Recherche & filtres
Recherche en texte intégral
Principe actif, produit, fabricant
Filtre ATC
Tous les groupes ATC concernés
Filtres statut & fabricant
Combinables, sans rechargement
Suggestions d'alternatives
Produits au même principe actif
Interfaces
Export CSV
Données brutes du jour
API REST
JSON, filtrable, sans inscription
Webhooks
Notification push lors de nouvelles ruptures (plan API)
Accès public
Sans connexion, sans paywall
engpass.radar est un projet indépendant de Henrik Rühe, neurologue en Suisse. Aucun sponsor pharmaceutique, aucune publicité, aucun lien d'affiliation. Conçu à partir d'un besoin clinique et exploité sur son temps libre. Le code source est consultable publiquement sur GitHub.
Les notifications de rupture proviennent principalement de drugshortage.ch. S'y ajoutent les données du Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) — Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays — et la liste de ruptures de la pharmacie hospitalière de l'Hôpital universitaire de Bâle. Le principe actif, le code ATC, le numéro Swissmedic et le GTIN sont issus de la base de référence publique ODDB.
Les données sont réconciliées automatiquement chaque jour. L'en-tête de la page indique à tout moment quand le dernier import a été exécuté. Si une synchronisation échoue, l'horodatage le rend visible — aucun état périmé n'est présenté comme actuel.
engpass.radar montre ce qui est notifié dans les sources agrégées — ni plus, ni moins. Les ruptures non déclarées n'apparaissent pas ici. Pour toute information à portée réglementaire, la source primaire fait foi.
Le tableau de bord, la recherche, les pages de détail, l'export CSV et l'API de base sont accessibles publiquement. Les quotas API supérieurs, les intégrations en marque blanche et les plans Institutional avec SLA sont payants — destinés aux éditeurs de logiciels et aux chaînes de pharmacies hospitalières. Détails sur /api.
Oui. Un export CSV est disponible et une API REST publique est accessible sur engpassradar.ch/api-docs. Le palier Free fonctionne sans inscription. Pour des intégrations productives, des plans Professional et Institutional offrent des quotas plus élevés et un SLA.
Oui — comme outil d'information et de monitoring. Pour les décisions pharmaceutiques ou cliniques, la source primaire (drugshortage.ch, Swissmedic, BWL) fait foi. Le rapport mensuel et la newsletter Engpass-Signal sont citables et peuvent être diffusés en interne.
engpass.radar est un outil d'information, et non un registre officiel. L'affichage, le score et les indications d'alternatives sont agrégés automatiquement ; les erreurs présentes dans la source primaire sont reprises sans modification. Pour les décisions cliniques, pharmaceutiques ou réglementaires, seules les sources officielles s'appliquent.
Signal de pénurie
Shortage Report Suisse — gratuit
Chaque mardi : les 5 pénuries les plus pertinentes de la semaine en 90 secondes — pour pharmacies et personnel hospitalier. Gratuit, désinscription possible à tout moment.
| Disponible dès | ATC | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INHIBACE Filmtabl 5 mg 28 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 2447 | C09AA08 | 35 |
| ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 1 | in Abklärung | 1716 | L03AX03 | 35 |
| CALCIMAGON D3 Kautabl Zitrone Ds 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 1629 | A12AX | 35 |
| VITAMIN D3 Spirig HC 2740 IE/ml ölige Lös Fl 25 ml | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1461 | A11CC05 | 35 |
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | Future Health Pharma GmbH | 2 | 1373 | G03AA12 | 42 | |
| MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1320 | R05CB01 | 35 |
| SAXENDA Inj Lös 6 mg/ml 5 Fertpen 3 ml | Novo Nordisk Pharma AG | 1 | 1132 | A10BJ02 | 35 | |
| CAVERJECT DC Trockensub 20 mcg Fertspr 2 Stk | Pfizer AG | 1 | Mitte Mai 2026 | 1111 | G04BE01 | 35 |
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 1 | 1099 | B01AB05 | 35 | |
| DYMISTA Nasenspray Fl 17 ml | MEDA Pharma GmbH | 1 | TBC | 959 | R01AD58 | 35 |
| FLUOXETIN Zentiva Disp Tabl 20 mg 10 Stk | Helvepharm AG | 1 | 937 | N06AB03 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 5 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 888 | N05BA05 | 35 | |
| BLOPRESS Tabl 32 mg 98 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 880 | C09CA06 | 35 |
| DAKTARIN Mundgel 20 mg/g Tb 40 g | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | 1 | 03.03.2023 | 866 | A01AB09 | 35 |
| IBANDRONAT Spirig HC 150 mg Monatstabl 3 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | 21.04.2024 | 859 | M05BA06 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | Amino AG | 1 | offen | 852 | N05BA10 | 35 |
| KETO-MED Shampoo 20 mg/g Fl 60 ml | Permamed AG | 1 | offen | 835 | D01AC08 | 35 |
| PLENDIL Ret Tabl 10 mg 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | 18.02.2024 | 831 | C08CA02 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | Amino AG | 1 | offen | 831 | M03AB01 | 35 |
| HYTRIN BPH Tabl 5 mg 20 Stk | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 14.04.2024 | 816 | G04CA03 | 35 |
| DUTASTERID DUO Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 7 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 810 | G04CA52 | 35 |
| PAROXETIN Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 803 | N06AB05 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | Amino AG | 1 | offen | 793 | N05BA10 | 35 |
| PREDNISON Streuli Tabl 5 mg 20 Stk | Streuli Pharma AG | 1 | KW 20 | 749 | H02AB07 | 35 |
| FEMARA (PI) Filmtabl 2.5 mg 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 1 | offen | 740 | L02BG04 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 739 | N02CC03 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 719 | C09XA02 | 35 | |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | Amino AG | 1 | 23.06.2024 | 690 | D03AX99 | 35 |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 680 | A02BC01 | 35 | |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 24 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 680 | N06DA04 | 35 | |
| FUCITHALMIC Augengel Tb 5 g | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 12.01.2025 | 677 | S01AA13 | 35 |
| MIRTAZAPIN Zentiva Filmtabl 45 mg 100 Stk | Helvepharm AG | 1 | 659 | N06AX11 | 35 | |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 659 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 659 | N04BC04 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 8 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 652 | N06DA04 | 35 | |
| GABAPENTIN Spirig HC Filmtabl 600 mg 50 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 648 | N02BF01 | 35 |
| AMISULPRIDE Zentiva Tabl 100 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 645 | N05AL05 | 35 | |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 20 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 641 | A12AX | 35 |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 40 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 641 | A12AX | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 636 | N02CC03 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 16 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 631 | N06DA04 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 10 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 624 | N05BA05 | 35 | |
| ETORICOXIB Zentiva Filmtabl 60 mg 7 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | M01AH05 | 35 | |
| AMISULPRIDE Zentiva Filmtabl 400 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | N05AL05 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 610 | A02BC01 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 10 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 582 | A02BC01 | 35 | |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 2 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 582 | N02CC03 | 35 |
705 entrées · Page 1 / 15