Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
Amino AG
7
Ruptures actives
83
Historique
31
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
7100%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | 1 | 852 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | 1 | 831 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | 1 | 793 | 35 |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | 1 | 690 | 35 |
| PLUS KALIUM retard Ret Tabl 600 mg 200 Stk | 1 | 159 | 27 |
| KETALGIN TABL 10 MG 100 STK | 1 | 138 | 27 |
| PLUS KALIUM RETARD RET TABL 600 MG 40 STK | 1 | 47 | 22 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score