Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
Future Health Pharma GmbH
8
Ruptures actives
27
Historique
30
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
675%
Statut 2 · Signalé
225%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | 2 | 1373 | 42 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | 1 | 719 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | 1 | 719 | 35 |
| DRETINELLE 28 FILMTABL 28 STK | 2 | 34 | 29 |
| DUKORAL SUSP Z EINNEHMEN 1 DOS | 1 | 22 | 15 |
| IXIARO INJ SUSP FERTSPR 0.5 ML | 1 | 22 | 15 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score