Carenze attive
705
attualmente segnalate
Carenze storiche
8660
chiuse / risolte
Principi attivi interessati
281
secondo classificazione ATC
Durata media
185 giorni
dalla prima segnalazione
713
Aggregati da drugshortage.ch, scorta obbligatoria UFAE e lista USB Basilea. Sincronizzati quotidianamente, accesso pubblico. Metodologia & fonti →
Nuovi dalla SC 20
Risolti dalla SC 20
≥ 6 mesi attivi
Casi storici
Come funziona
01
Le ultime segnalazioni di carenza da tutte le fonti ufficiali svizzere — riconciliate ogni giorno, senza che Lei debba consultare tre portali diversi.
02
Principio attivo, codice ATC e produttore vengono aggiunti automaticamente. Niente ricerche manuali, niente copia-incolla tra sistemi.
03
Ricerca full-text, filtri per produttore o gruppo ATC, pagina di dettaglio per ogni preparato. Accesso pubblico, senza registrazione.
Cosa troverà qui
Dati
Tutte le fonti riunite
drugshortage.ch + UFAE + ODDB
Aggiornati quotidianamente
Automatico, con timestamp visibile
Severity Score
Durata · alternative · stato UFAE
Timeline dell'andamento
Vista settimanale dell'evoluzione
Ricerca & filtri
Ricerca full-text
Principio attivo, prodotto, produttore
Filtro ATC
Tutti i gruppi ATC interessati
Filtri stato & produttore
Combinabili, senza ricaricare
Suggerimenti di alternative
Preparati con lo stesso principio attivo
Interfacce
Esportazione CSV
Dati grezzi del giorno
API REST
JSON, filtrabile, senza registrazione
Webhook
Push per nuove carenze (piano API)
Accesso pubblico
Nessun login, nessun paywall
engpass.radar è un progetto indipendente di Henrik Rühe, neurologo in Svizzera. Nessuno sponsor farmaceutico, nessuna pubblicità, nessun link di affiliazione. Sviluppato per esigenza clinica e gestito nel tempo libero. Il codice sorgente è consultabile pubblicamente su GitHub.
Le segnalazioni di carenza arrivano principalmente da drugshortage.ch. Vi si aggiungono i dati del Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) — Ufficio federale per l'approvvigionamento economico — e l'elenco delle carenze della farmacia ospedaliera dell'Ospedale universitario di Basilea. Principio attivo, codice ATC, numero Swissmedic e GTIN provengono dalla banca dati pubblica di riferimento ODDB.
I dati vengono riconciliati automaticamente ogni giorno. Nell'intestazione della pagina è sempre indicato quando è stato eseguito l'ultimo import. Se una sincronizzazione dovesse fallire, il timestamp lo rende visibile — nessuno stato superato viene presentato come attuale.
engpass.radar mostra ciò che è segnalato nelle fonti aggregate — niente di più, niente di meno. Le carenze non segnalate non compaiono qui. Per le informazioni con valenza ufficiale fa sempre fede la fonte primaria.
La dashboard, la ricerca, le pagine di dettaglio, l'esportazione CSV e l'API di base sono accessibili pubblicamente. Sono a pagamento le quote API più elevate, le integrazioni white-label e i piani Institutional con SLA — rivolti a fornitori di software e a catene di farmacie ospedaliere. Dettagli su /api.
Sì. È disponibile un'esportazione CSV e un'API REST pubblica si trova su engpassradar.ch/api-docs. Il piano Free funziona senza registrazione. Per integrazioni produttive sono disponibili i piani Professional e Institutional con quote più elevate e SLA.
Sì — come strumento informativo e di monitoraggio. Per decisioni farmaceutiche o cliniche fa fede la fonte primaria (drugshortage.ch, Swissmedic, BWL). Il rapporto mensile e la newsletter Engpass-Signal sono citabili e possono essere diffusi internamente.
engpass.radar è uno strumento informativo, non un registro ufficiale. Visualizzazione, score e indicazioni sulle alternative vengono aggregati automaticamente; eventuali errori della fonte primaria vengono riportati invariati. Per decisioni cliniche, farmaceutiche o regolatorie valgono esclusivamente le fonti ufficiali.
Segnale di carenza
Shortage Report Svizzera — gratuito
Ogni martedì: le 5 carenze più rilevanti della settimana in 90 secondi — curato per farmacie e personale ospedaliero. Gratuito, cancellabile in qualsiasi momento.
| Disponibile dal | ATC | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 739 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 636 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 2 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 582 | N02CC03 | 35 |
| ESTRADOT Matrixpfl 37.5 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 564 | G03CA03 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 30 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 508 | N06AX21 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 60 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Aug 26 | 508 | N06AX21 | 35 |
| LEVETIRACETAM Sandoz Lös 100 mg/ml Fl 300 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 470 | N03AX14 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 60 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 470 | N06AX21 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 458 | N02CC03 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 458 | G04CA01 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 3 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 442 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 428 | N02CC03 | 35 |
| OLMESARTAN PLUS Sandoz Filmtabl 40/12.5mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 407 | C09DA08 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 407 | G04CA01 | 35 |
| TENOFOVIR Sandoz Filmtabl 245 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jan 27 | 393 | J05AF07 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 351 | G04CA01 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 340 | A02BC05 | 32 |
| FINASTERID Sandoz Filmtabl 5 mg 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 319 | G04CB01 | 32 |
| FINASTERID Sandoz Filmtabl 5 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 319 | G04CB01 | 32 |
| PITAVASTATIN Sandoz Filmtabl 2 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 302 | C10AA08 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 98 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 268 | A02BC05 | 32 |
| LADONNA Filmtabl 6 x 21 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 268 | G03AA15 | 32 |
| ESTRADOT Matrixpfl 50 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 251 | G03CA03 | 32 |
| LADONNA Filmtabl 3 x 21 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 249 | G03AA15 | 32 |
| ESTRADOT Matrixpfl 25 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 235 | G03CA03 | 32 |
| FEXOFENADIN Sandoz Filmtabl 120 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 235 | R06AX26 | 32 |
| IRINOTECAN Sandoz eco 500 mg/25ml Durchstf 25 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 228 | L01CE02 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 221 | A02BC05 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 20 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 179 | A02BC05 | 27 |
| ESTRADOT Matrixpfl 75 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Oct 26 | 179 | G03CA03 | 27 |
| IBANDRONAT Sandoz Filmtabl 150 mg 3 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 179 | M05BA06 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 172 | A02BC05 | 27 |
| PITAVASTATIN Sandoz Filmtabl 1 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 165 | C10AA08 | 27 |
| BUPROPION XR SANDOZ RET TABL 150 MG DS 30 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 151 | N06AX12 | 27 |
| IBANDRONAT SANDOZ FILMTABL 150 MG | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 144 | M05BA06 | 27 |
| PITAVASTATIN SANDOZ FILMTABL 4 MG 90 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 123 | C10AA08 | 27 |
| EZETIMIB SIMVASTATIN SANDOZ TABL 10/40 MG 100 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 123 | C10BA02 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ FILMTABL 20 MG 56 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 123 | A02BC05 | 27 |
| BILOL COMP FILMTABL 5/12.5 MG 100 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 116 | C07BB07 | 27 |
| ESTRADOT MATRIXPFL 100 MCG/24H 24 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 116 | G03CA03 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ FILMTABL 20 MG 98 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 116 | A02BC05 | 27 |
| VITAMIN D3 SANDOZ ECO WEICHKAPS 3200 IE 90 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 109 | A11CC05 | 27 |
| MEFENAMINSÄURE SANDOZ FILMTABL 500 MG 30 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 102 | M01AG01 | 27 |
| LADONNA FILMTABL 21 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 102 | G03AA15 | 27 |
| MAGNESIUM SANDOZ BRAUSETABL 40 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 95 | A12CC30 | 27 |
| TICAGRELOR SANDOZ FILMTABL 90 MG 168 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 95 | B01AC24 | 27 |
| VINORELBIN SANDOZ 10 MG/ML 10 DURCHSTF 1 ML | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 95 | L01CA04 | 27 |
| IBUPROFEN SANDOZ FILMTABL 400 MG 50 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 67 | M01AE01 | 22 |
| ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ FILMTABL 20 MG 28 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 67 | A02BC05 | 22 |
| MEFENAMINSÄURE SANDOZ FILMTABL 500 MG 100 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 67 | M01AG01 | 22 |
101 voci · Pagina 1 / 3