Carenze attive
705
attualmente segnalate
Carenze storiche
8660
chiuse / risolte
Principi attivi interessati
281
secondo classificazione ATC
Durata media
185 giorni
dalla prima segnalazione
713
Aggregati da drugshortage.ch, scorta obbligatoria UFAE e lista USB Basilea. Sincronizzati quotidianamente, accesso pubblico. Metodologia & fonti →
Nuovi dalla SC 20
Risolti dalla SC 20
≥ 6 mesi attivi
Casi storici
Come funziona
01
Le ultime segnalazioni di carenza da tutte le fonti ufficiali svizzere — riconciliate ogni giorno, senza che Lei debba consultare tre portali diversi.
02
Principio attivo, codice ATC e produttore vengono aggiunti automaticamente. Niente ricerche manuali, niente copia-incolla tra sistemi.
03
Ricerca full-text, filtri per produttore o gruppo ATC, pagina di dettaglio per ogni preparato. Accesso pubblico, senza registrazione.
Cosa troverà qui
Dati
Tutte le fonti riunite
drugshortage.ch + UFAE + ODDB
Aggiornati quotidianamente
Automatico, con timestamp visibile
Severity Score
Durata · alternative · stato UFAE
Timeline dell'andamento
Vista settimanale dell'evoluzione
Ricerca & filtri
Ricerca full-text
Principio attivo, prodotto, produttore
Filtro ATC
Tutti i gruppi ATC interessati
Filtri stato & produttore
Combinabili, senza ricaricare
Suggerimenti di alternative
Preparati con lo stesso principio attivo
Interfacce
Esportazione CSV
Dati grezzi del giorno
API REST
JSON, filtrabile, senza registrazione
Webhook
Push per nuove carenze (piano API)
Accesso pubblico
Nessun login, nessun paywall
engpass.radar è un progetto indipendente di Henrik Rühe, neurologo in Svizzera. Nessuno sponsor farmaceutico, nessuna pubblicità, nessun link di affiliazione. Sviluppato per esigenza clinica e gestito nel tempo libero. Il codice sorgente è consultabile pubblicamente su GitHub.
Le segnalazioni di carenza arrivano principalmente da drugshortage.ch. Vi si aggiungono i dati del Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) — Ufficio federale per l'approvvigionamento economico — e l'elenco delle carenze della farmacia ospedaliera dell'Ospedale universitario di Basilea. Principio attivo, codice ATC, numero Swissmedic e GTIN provengono dalla banca dati pubblica di riferimento ODDB.
I dati vengono riconciliati automaticamente ogni giorno. Nell'intestazione della pagina è sempre indicato quando è stato eseguito l'ultimo import. Se una sincronizzazione dovesse fallire, il timestamp lo rende visibile — nessuno stato superato viene presentato come attuale.
engpass.radar mostra ciò che è segnalato nelle fonti aggregate — niente di più, niente di meno. Le carenze non segnalate non compaiono qui. Per le informazioni con valenza ufficiale fa sempre fede la fonte primaria.
La dashboard, la ricerca, le pagine di dettaglio, l'esportazione CSV e l'API di base sono accessibili pubblicamente. Sono a pagamento le quote API più elevate, le integrazioni white-label e i piani Institutional con SLA — rivolti a fornitori di software e a catene di farmacie ospedaliere. Dettagli su /api.
Sì. È disponibile un'esportazione CSV e un'API REST pubblica si trova su engpassradar.ch/api-docs. Il piano Free funziona senza registrazione. Per integrazioni produttive sono disponibili i piani Professional e Institutional con quote più elevate e SLA.
Sì — come strumento informativo e di monitoraggio. Per decisioni farmaceutiche o cliniche fa fede la fonte primaria (drugshortage.ch, Swissmedic, BWL). Il rapporto mensile e la newsletter Engpass-Signal sono citabili e possono essere diffusi internamente.
engpass.radar è uno strumento informativo, non un registro ufficiale. Visualizzazione, score e indicazioni sulle alternative vengono aggregati automaticamente; eventuali errori della fonte primaria vengono riportati invariati. Per decisioni cliniche, farmaceutiche o regolatorie valgono esclusivamente le fonti ufficiali.
Segnale di carenza
Shortage Report Svizzera — gratuito
Ogni martedì: le 5 carenze più rilevanti della settimana in 90 secondi — curato per farmacie e personale ospedaliero. Gratuito, cancellabile in qualsiasi momento.
| Disponibile dal | ATC | Punteggio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 659 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 659 | N04BC04 | 35 |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 561 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 8 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 536 | N04BC04 | 35 |
| RISPERIDON Mepha LA Trockensub 25 mg c Solv | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 483 | N05AX08 | 35 |
| RISPERIDON Mepha LA Trockensub 37.5 mg c Solv | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 483 | N05AX08 | 35 |
| ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung | 456 | C09BA02 | 35 |
| ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 11.05 - 15.05.2026 | 442 | C09BA02 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 7 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 435 | J01MA14 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 5 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 393 | J01MA14 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 10 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 370 | J01MA14 | 35 |
| METHYLPHENIDAT Mepha LA Depocaps 20 mg Ds 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 08.05.2026 | 312 | N06BA04 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 75 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 274 | N06AX16 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 75 mg 14 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 259 | N06AX16 | 32 |
| ACYCLOVIR Mepha Tabl 800 mg 35 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 15.06 - 19.06.2026 | 232 | J05AB01 | 32 |
| ATAZANAVIR Mepha Kaps 200 mg 60 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 06.11.2026 | 232 | J05AE08 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 150 mg 14 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 232 | N06AX16 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 150 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 232 | N06AX16 | 32 |
| METHYLPHENIDAT Mepha LA Depocaps 10 mg Ds 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 15.05.2026 | 204 | N06BA04 | 32 |
| ESOMEPRAZOL Mepha Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 204 | A02BC05 | 32 |
| TESTOSTERON Mepha Inj Lös 1000 mg/4ml Durchstf | Mepha Pharma AG | 1 | 01.06 - 05.06.2026 | 176 | G03BA03 | 27 |
| PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg Ds 300 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 29.05.2026 | 176 | N02BE01 | 27 |
| FLUCONAZOL Mepha Teva Kaps 200 mg 7 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 05.01. - 09.01.2026 | 169 | J02AC01 | 27 |
| RISPERIDON MEPHA LA TROCKENSUB 50 MG C SOLV | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 155 | N05AX08 | 27 |
| QUETIAPIN MEPHA RETARD DEPOTABS 400 MG 60 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 15.05.2026 | 155 | N05AH04 | 27 |
| METHYLPHENIDAT MEPHA LA DEPOCAPS 30 MG DS 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 18.05 - 22.05.2026 | 155 | N06BA04 | 27 |
| QUETIAPIN MEPHA RETARD DEPOTABS 400 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 15.05.2026 | 155 | N05AH04 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MEPHA FILMTABL 40 MG DS 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 148 | A02BC05 | 27 |
| PERINDOPRIL AMLODIPIN-MEPHA TEVA 5/5MG 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 08.05.2026 | 148 | C09BB04 | 27 |
| CO-VALTAN MEPHA FILMTABL 80/12.5 MG 28 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 15.05.2026 | 144 | C09DA03 | 27 |
| DULOXETIN MEPHA KAPS 60 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 12.01 - 16.01.2026 | 144 | N06AX21 | 27 |
| TICAGRELOR MEPHA FILMTABL 90 MG 98 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 25.05 - 29.05.2026 | 144 | B01AC24 | 27 |
| PARACETAMOL MEPHA FILMTABL 1000 MG 20 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 28.08.2026 | 120 | N02BE01 | 27 |
| PARACETAMOL MEPHA FILMTABL 1000 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 28.08.2026 | 92 | N02BE01 | 27 |
| PRAMIPEXOL MEPHA ER DEPOTABS 1.5 MG 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 25.05 - 29.05.2026 | 92 | N04BC05 | 27 |
| BUPRENORPHIN MEPHA SUBLING TABL 8 MG 7 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.09.2026 | 91 | N07BC01 | 27 |
| BUPRENORPHIN MEPHA SUBLING TABL 0.4 MG 7 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 31.08. - 04.09.2026 | 91 | N07BC01 | 27 |
| CO-VALTAN MEPHA FILMTABL 80/12.5 MG 98 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 25.05 - 29.05.2026 | 91 | C09DA03 | 27 |
| ATOVAQUON PROGUANIL MEPHA FILMTABL 250/100 24 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 01.06 - 05.06.2026 | 91 | P01BB51 | 27 |
| BUPRENORPHIN MEPHA SUBLING TABL 2 MG 28 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 31.08. - 04.09.2026 | 91 | N07BC01 | 27 |
| BUPRENORPHIN MEPHA SUBLING TABL 2 MG 7 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.09.2026 | 91 | N07BC01 | 27 |
| DEFERASIROX MEPHA LACTAB 90 MG 90 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 01.06 - 05.06.2026 | 91 | V03AC03 | 27 |
| PARACETAMOL MEPHA FILMTABL 1000 MG 50 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 28.08.2026 | 50 | N02BE01 | 22 |
| PANTOPRAZOL MEPHA TEVA FILMTABL 20 MG DS 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 22.06 - 26.06.2026 | 50 | A02BC02 | 22 |
| CINACALCET MEPHA FILMTABL 90 MG 28 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 22.06 - 26.06.2026 | 50 | H05BX01 | 22 |
| RIVASTIGMIN MEPHA PATCH 9.5 MG/24H TTS BTL 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 50 | N06DA03 | 22 |
| LACOSAMID MEPHA FILMTABL 100 MG 168 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 15.06 - 19.06.2026 | 50 | N03AX18 | 22 |
| TERBINAFIN MEPHA CREME TB 15 G | Mepha Pharma AG | 1 | 11.05 - 15.05.2026 | 50 | D01AE15 | 22 |
| EZETIMIB MEPHA TEVA TABL 10 MG DS 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 50 | C10AX09 | 22 |
| QUETIAPIN MEPHA RETARD RET TABL 300 MG 60 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 25.09.2026 | 50 | N05AH04 | 22 |
115 voci · Pagina 1 / 3