Torna alla panoramica
Produttore
Théa PHARMA S.A.
5
Carenze attive
16
Storiche
20
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
5100%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| ATROPINE SDU Faure 0.5 % 20 Monodos 0.4 ml | 1 | 208 | 32 |
| TETRACAINE SDU FAURE 1 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 110 | 27 |
| OXYBUPROCAINE GTT OPHT 0.4 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 39 | 22 |
| LACRYCON AUGENGEL 20 TAGESDOSIS 0.65 ML | 1 | 11 | 10 |
| DEXAFREE UD GTT OPHT 0.1 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 5 | 10 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score