Torna alla panoramica
Produttore
Pierre Fabre Pharma AG
8
Carenze attive
33
Storiche
18
Niedrig
0%
Senza info
Comportamento di segnalazione
Stato 1 · Segnalato direttamente
8100%
Stato 1 = l'azienda comunica in modo proattivo · Stato 4 = nessuna informazione. Una quota elevata di Stato 4 aumenta il Severity Score.
| Preparato↑ | Stato↑ | Giorni↓ | Punteggio↑ |
|---|---|---|---|
| NAVELBINE Inj Konz 50 mg/5ml 2 Durchstf 5 ml | 1 | 179 | 27 |
| STRUCTUM KAPS 500 MG 60 STK | 1 | 95 | 27 |
| TARDYFERON RET TABL 80 MG 100 STK | 1 | 69 | 22 |
| CARBOLEVURE KAPS KIND 20 STK | 1 | 42 | 22 |
| GYNO-TARDYFERON RET TABL 30 STK | 1 | 18 | 15 |
| NAVELBINE INJ KONZ 50 MG/5ML 10 DURCHSTF 5 ML | 1 | 12 | 10 |
| CARBOLEVURE KAPS ERW 30 STK | 1 | 4 | 10 |
| STRUCTUM KAPS 500 MG 240 STK | 1 | 4 | 10 |
Dati da drugshortage.ch · Metodologia dello score