Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
Théa PHARMA S.A.
5
Ruptures actives
16
Historique
20
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
5100%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| ATROPINE SDU Faure 0.5 % 20 Monodos 0.4 ml | 1 | 208 | 32 |
| TETRACAINE SDU FAURE 1 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 110 | 27 |
| OXYBUPROCAINE GTT OPHT 0.4 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 39 | 22 |
| LACRYCON AUGENGEL 20 TAGESDOSIS 0.65 ML | 1 | 11 | 10 |
| DEXAFREE UD GTT OPHT 0.1 % 20 MONODOS 0.4 ML | 1 | 5 | 10 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score