Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
Pierre Fabre Pharma AG
8
Ruptures actives
33
Historique
18
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
8100%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| NAVELBINE Inj Konz 50 mg/5ml 2 Durchstf 5 ml | 1 | 179 | 27 |
| STRUCTUM KAPS 500 MG 60 STK | 1 | 95 | 27 |
| TARDYFERON RET TABL 80 MG 100 STK | 1 | 69 | 22 |
| CARBOLEVURE KAPS KIND 20 STK | 1 | 42 | 22 |
| GYNO-TARDYFERON RET TABL 30 STK | 1 | 18 | 15 |
| NAVELBINE INJ KONZ 50 MG/5ML 10 DURCHSTF 5 ML | 1 | 12 | 10 |
| CARBOLEVURE KAPS ERW 30 STK | 1 | 4 | 10 |
| STRUCTUM KAPS 500 MG 240 STK | 1 | 4 | 10 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score