Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
Bayer (Schweiz) AG
5
Ruptures actives
141
Historique
17
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
5100%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| FLATULEX KAUTABL 42 MG 50 STK | 1 | 90 | 22 |
| BECOZYM FORTE DRAG 20 STK | 1 | 90 | 22 |
| GASTROGRAFIN LÖS FL 100 ML | 1 | 83 | 22 |
| KERENDIA FILMTABL 20 MG 7 X 14 STK | 1 | 13 | 10 |
| BECOZYM FORTE DRAG 100 STK | 1 | 13 | 10 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score