Retour à la vue d'ensemble
Fabricant
axapharm ag
5
Ruptures actives
97
Historique
26
Niedrig
0%
Sans info
Comportement de signalement
Statut 1 · Signalé directement
5100%
Statut 1 = l'entreprise communique de façon proactive · Statut 4 = aucune information. Une part élevée de Statut 4 augmente le Severity Score.
| Préparation↑ | Statut↑ | Jours↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| EZETIMIB axapharm Tabl 10 mg 28 Stk | 1 | 364 | 32 |
| EZETIMIB axapharm Tabl 10 mg 98 Stk | 1 | 364 | 32 |
| ELETRIPTAN Axapharm Filmtabl 80 mg 6 Stk | 1 | 179 | 27 |
| ELETRIPTAN AXAPHARM FILMTABL 80 MG 20 STK | 1 | 53 | 22 |
| DOMPERIDON AXAPHARM LINGUAL 10 MG 30 STK | 1 | 18 | 15 |
Données de drugshortage.ch · Méthodologie du score