Zur Übersicht
Firma
Organon GmbH
5
Aktive Engpässe
108
Historisch
17
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
5100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| ATOZET FILMTABL 10/10 MG 30 STK | 1 | 62 | 22 |
| LIVIAL TABL 2.5 MG 3 X 28 STK | 1 | 54 | 22 |
| CERAZETTE FILMTABL 0.075 MG 6 X 28 STK | 1 | 26 | 15 |
| SINGULAIR FILMTABL 10 MG 98 STK | 1 | 20 | 15 |
| SINEMET TABL 25MG/100MG 100 STK | 1 | 12 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik