Zur Übersicht
Firma
Leman SKL SA
7
Aktive Engpässe
18
Historisch
25
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
7100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| MITEM Trockensub 20 mg intravesikal Set | 1 | 312 | 32 |
| EFIENT Filmtabl 10 mg 98 Stk | 1 | 145 | 27 |
| EFIENT FILMTABL 10 MG 28 STK | 1 | 101 | 27 |
| EFIENT FILMTABL 5 MG 98 STK | 1 | 89 | 22 |
| MITEM TROCKENSUB 20 MG DURCHSTF | 1 | 61 | 22 |
| CRYSALIS LEMAN SALBE TB 60 G | 1 | 53 | 22 |
| PROGESTERONE LEMAN WEICHKAPS 100 MG 90 STK | 1 | 40 | 22 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik