Zur Übersicht
Firma
GlaxoSmithKline AG
5
Aktive Engpässe
186
Historisch
21
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
5100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| SHINGRIX TROCKENSUB C SOLV (SUSP) 10 X 0.5 ML | 1 | 53 | 22 |
| WELLBUTRIN XR RET TABL 300 MG DS 30 STK | 1 | 53 | 22 |
| ZOVIRAX TROCKENSUB 250 MG DURCHSTF 5 STK | 1 | 32 | 22 |
| AXOTIDE DOSIERAEROS 50 MCG FCKW-FREI 120 DOS | 1 | 32 | 22 |
| IMIGRAN PEN INJEKTIONSGERÄT | 1 | 18 | 15 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik