Zur Übersicht
Firma
Farmaceutica Teofarma Suisse SA
12
Aktive Engpässe
21
Historisch
15
Niedrig
0%
Keine Info
Meldeverhalten
Status 1 · Direkt gemeldet
12100%
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
| Bezeichnung↑ | Status↑ | Tage↓ | Score↑ |
|---|---|---|---|
| FERRO-GRADUMET DEPOTTABL 30 STK | 1 | 124 | 27 |
| TOPSYM CREME TB 30 G | 1 | 89 | 22 |
| TOPSYM POLYVALENT CREME TB 15 G | 1 | 33 | 22 |
| PROCTO SYNALAR N SALBE TB 15 G | 1 | 25 | 15 |
| TOPSYM POLYVALENT CREME TB 30 G | 1 | 25 | 15 |
| TOPSYM CREME TB 15 G | 1 | 25 | 15 |
| TOPSYM POLYVALENT SALBE TB 15 G | 1 | 25 | 15 |
| SYNALAR N SALBE TB 15 G | 1 | 11 | 10 |
| ANAFRANIL SR RET TABL 75 MG 20 STK | 1 | 11 | 10 |
| TOPSYM POLYVALENT SALBE TB 30 G | 1 | 11 | 10 |
| ANAFRANIL SR RET TABL 75 MG 100 STK | 1 | 4 | 10 |
| KENDURAL RET TABL 90 STK | 1 | 4 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik